<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POWER PASS Αρχεία - Politika Kritis</title>
	<atom:link href="https://www.politikakritis.gr/tag/power-pass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politikakritis.gr/tag/power-pass/</link>
	<description>Ειδήσεις από την Κρήτη: Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, Λασίθι</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jun 2023 10:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.politikakritis.gr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-favicon-politika-kritis-new-32x32.png</url>
	<title>POWER PASS Αρχεία - Politika Kritis</title>
	<link>https://www.politikakritis.gr/tag/power-pass/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ηράκλειο: Θύματα απατεώνων έπεσαν δύο άτομα με δολώματα το power pass και την αγορά ΙΧ</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/irakleio-thymata-apateonon-epesan-dyo-atoma-dolomata-to/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 10:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΗΡΑΚΛΕΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[POWER PASS]]></category>
		<category><![CDATA[απάτες]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=394726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Δύο απάτες σε βάρος πολιτών απασχολούν από χθες τις διωκτικές αρχές του Ηρακλείου. Με διαφορετικές μεθόδους και με δολώματα στην μία περίπτωση το power pass και στην άλλη ένα αυτοκίνητο, άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα από τα ανυποψίαστα θύματά τους που χθες, Δευτέρα 26 Ιουνίου, απευθύνθηκαν στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας τα περιστατικά και ζητώντας βοήθεια. Στην [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/irakleio-thymata-apateonon-epesan-dyo-atoma-dolomata-to/">Ηράκλειο: Θύματα απατεώνων έπεσαν δύο άτομα με δολώματα το power pass και την αγορά ΙΧ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Pass: Απογοητευμένοι από το ποσό της επιδότησης οι καταναλωτές</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/power-pass-apogoiteymenoi-to-poso-tis-epidotisis-oi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Politika_Kritis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 17:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[POWER PASS]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΠΟΙΖΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ρεύμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=343814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power Pass: Απογοητευμένοι από το ποσό της επιδότησης οι καταναλωτές</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/power-pass-apogoiteymenoi-to-poso-tis-epidotisis-oi/">Power Pass: Απογοητευμένοι από το ποσό της επιδότησης οι καταναλωτές</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Pass: Κάλυψη στο 60% των αυξήσεων – Μπρα ντε φερ Μητσοτάκη και αντιπολίτευσης</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/power-pass-kalypsi-60-ton-ayxiseon-mpra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Politika_Kritis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 19:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[POWER PASS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=341479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power Pass: Κάλυψη στο 60% των αυξήσεων – Μπρα ντε φερ Μητσοτάκη και αντιπολίτευσης</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/power-pass-kalypsi-60-ton-ayxiseon-mpra/">Power Pass: Κάλυψη στο 60% των αυξήσεων – Μπρα ντε φερ Μητσοτάκη και αντιπολίτευσης</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power pass: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες για να μην εξαπατηθούν</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/power-pass-ti-prepei-na-prosexoyn-oi-polites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 06:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[POWER PASS]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[εξαπάτηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=341325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επιτήδειοι ψάχνουν τρόπους με αφορμή την πλατφόρμα του power pass Λίγο πριν πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των καταναλωτών για το power pass, κάποιοι προσπαθούν να βρουν τρόπους προκειμένου να εξαπατήσουν τους πολίτες με αλίευση των προσωπικών στοιχειών. Ήδη αρκετά περιστατικά έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μέρες, με αφορμή την πλατφόρμα του power pass και η [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/power-pass-ti-prepei-na-prosexoyn-oi-polites/">Power pass: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες για να μην εξαπατηθούν</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Pass: Πέφτει η αυλαία για το επίδομα έως 600 ευρώ στο ηλεκτρικό ρεύμα</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/power-pass-peftei-aylaia-to-epidoma-eos-600/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 04:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[POWER PASS]]></category>
		<category><![CDATA[πλατφόρμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=339453</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Συνωστισμός» στην πλατφόρμα – Οι κινήσεις της τελευταίας στιγμής «Κλείνει» σε λίγες ώρες η πλατφόρμα Power Pass για το επίδομα έως 600 ευρώ του ηλεκτρικού ρεύματος στην οποία έχουν υποβληθεί πάνω από 2,8 εκατομμύρια αιτήσεις σε σύνολο 4 εκατομμυρίων νοικοκυριών που πληρούν το εισοδηματικό όριο των 45.000 ευρώ καθαρού οικογενειακού εισοδήματος. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν πως [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/power-pass-peftei-aylaia-to-epidoma-eos-600/">Power Pass: Πέφτει η αυλαία για το επίδομα έως 600 ευρώ στο ηλεκτρικό ρεύμα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πλήρης οδηγός για Power Pass, Fuel Pass και αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/pliris-odigos-power-pass-fuel-pass-antikatastasi-ilektrikon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 08:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel Pass]]></category>
		<category><![CDATA[POWER PASS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=337702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Λίγες ημέρες απομένουν ακόμη για την υποβολή αιτήσεων για το Power Pass, με τη συμμετοχή να είναι αρκετά υψηλή. Παράλληλα ανοικτή είναι και η πλατφόρμα με την επιδότηση για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών (κλιματιστικά και ψυγεία), ενώ προς το τέλος του επόμενο μήνα θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το fuel pass. Οι [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/pliris-odigos-power-pass-fuel-pass-antikatastasi-ilektrikon/">Πλήρης οδηγός για Power Pass, Fuel Pass και αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power pass: Ανοιξε η πλατφόρμα για όλα τα ΑΦΜ – Η διαδικασία υποβολής της αίτησης</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/power-pass-anoixe-platforma-ta-afm-diadikasia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 05:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[POWER PASS]]></category>
		<category><![CDATA[ολα αφμ]]></category>
		<category><![CDATA[πλατφόρμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=337533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ανοιξε η πλατφόρμα Power pass για όλα τα ΑΦΜ, ενώ οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία και αναμένεται τώρα νέο άλμα. Η επιδότηση του Power pass αφορά λογαριασμούς ρεύματος πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης εντός Ελλάδος, που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 01-12-2021 έως και 31-05-2022, με τη διαδικασία των αιτήσεων να ολοκληρώνεται στις 30 [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/power-pass-anoixe-platforma-ta-afm-diadikasia/">Power pass: Ανοιξε η πλατφόρμα για όλα τα ΑΦΜ – Η διαδικασία υποβολής της αίτησης</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ξεπέρασαν τις 100.000 οι αιτήσεις για το Power Pass</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/xeperasan-tis-100-000-oi-aitiseis-to-power/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 07:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[100.000]]></category>
		<category><![CDATA[POWER PASS]]></category>
		<category><![CDATA[Αιτήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=336227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έσπασε το φράγμα των 100.000 αιτήσεων το Power Pass μια μέρα μετά την έναρξη λειτουργίας του. Να υπενθυμίσουμε ότι το μεσημέρι οι δικαιούχοι έσπευσαν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους που έφτασαν τις 75.000. Η επιδότηση αφορά στους λογαριασμούς ρεύματος πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης εντός Ελλάδος, που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 01-12-2021 έως και [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/xeperasan-tis-100-000-oi-aitiseis-to-power/">Ξεπέρασαν τις 100.000 οι αιτήσεις για το Power Pass</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Pass: Έφτασαν τις 75.000 οι αιτήσεις μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/power-pass-eftasan-tis-75-000-oi-aitiseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 16:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[POWER PASS]]></category>
		<category><![CDATA[οι αιτήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=336146</guid>

					<description><![CDATA[<p>H επιδότηση αφορά στους λογαριασμούς ρεύματος πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης εντός Ελλάδος, που εκδόθηκαν το διάστημα από 01-12-2021 έως και 31-05-2022 Τις 75.000 έφτασαν οι αιτήσεις για το power pass από το απόγευμα της Παρασκευής που άρχισε η λειτουργία της πλατφόρμας μέχρι αυτήν την ώρα. Μάλιστα, χθες μέσα σε λίγες ώρες οι αιτήσεις που [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/power-pass-eftasan-tis-75-000-oi-aitiseis/">Power Pass: Έφτασαν τις 75.000 οι αιτήσεις μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα για την αποζημίωση λογαριασμών ρεύματος έως 600 ευρώ</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/power-pass-anoixe-platforma-tin-apozimiosi-logariasmon-reymatos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Politika_Kritis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 18:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[POWER PASS]]></category>
		<category><![CDATA[Παραπολιτικά Κρήτης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=335983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα για την αποζημίωση λογαριασμών ρεύματος έως 600 ευρώ</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/power-pass-anoixe-platforma-tin-apozimiosi-logariasmon-reymatos/">Power Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα για την αποζημίωση λογαριασμών ρεύματος έως 600 ευρώ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
