<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>πρωτοβρόχια Αρχεία - Politika Kritis</title>
	<atom:link href="https://www.politikakritis.gr/tag/protovrochia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politikakritis.gr/tag/protovrochia/</link>
	<description>Ειδήσεις από την Κρήτη: Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, Λασίθι</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 15:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.politikakritis.gr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-favicon-politika-kritis-new-32x32.png</url>
	<title>πρωτοβρόχια Αρχεία - Politika Kritis</title>
	<link>https://www.politikakritis.gr/tag/protovrochia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας – Έρχονται τα πρωτοβρόχια</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/allazei-to-skiniko-tou-kairou-me-ptosi-tis-thermokrasias-erchontai-ta-protovrochia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΠΚ team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΗΤΗ]]></category>
		<category><![CDATA[αλλαγή καιρού]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτοβρόχια]]></category>
		<category><![CDATA[πτωση θερμοκρασιας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politikakritis.gr/?p=557396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων έως την Πέμπτη &#8211; Από το Σαββατοκύριακο κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα φθινοπωρινά φαινόμενα. Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά έως και την Πέμπτη. Στη συνέχεια, ο υδράργυρος αναμένεται να ακολουθήσει και πάλι ανοδική πορεία. Σύμφωνα με [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/allazei-to-skiniko-tou-kairou-me-ptosi-tis-thermokrasias-erchontai-ta-protovrochia/">Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας – Έρχονται τα πρωτοβρόχια</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κρήτη : Οι πρώτες βροχές και τα πρώτα προβλήματα</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/kriti-oi-protes-vroches-kai-ta-prota-provlimata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 06:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΦΟΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΗΤΗ]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτοβρόχια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=166230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στο όριο αντοχής φαίνεται πως βρίσκεται το σύστημα ηλεκτροδότησης λόγω της κακοκαιρίας που «χτύπησε» για πρώτη φορά με την σημερινή βροχόπτωση για το Φθινόπωρο το Ηράκλειο και την Κρήτη. Προβλήματα με διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος από ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΗ σημειώθηκαν στις Μεσαμπελιές, το Κορακοβούνι, το Ατσαλένιο, την Θέρισσο, το Μασταμπά,την Παπαναστασίου. Από τις [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/kriti-oi-protes-vroches-kai-ta-prota-provlimata/">Κρήτη : Οι πρώτες βροχές και τα πρώτα προβλήματα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Την Παρασκευή έρχονται τα πρωτοβρόχια στην Κρήτη!</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/tin-paraskeyi-erchontai-ta-protovrochia-stin-kriti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 07:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΗΤΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Παραπολιτικά Κρήτης]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτοβρόχια]]></category>
		<category><![CDATA[φθινόπωρο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=161148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την Παρασκευή έρχονται τα πρωτοβρόχια στην Κρήτη! </p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/tin-paraskeyi-erchontai-ta-protovrochia-stin-kriti/">Την Παρασκευή έρχονται τα πρωτοβρόχια στην Κρήτη!</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
