Γ’Εθνικη-4ος Όμιλος | Βαθμολογία

Θ OM Α Ν Ι Η ΓΚ ΥΠ ΓΚ ΚΑ Β
1 Πανιώνιος 31 24 5 2 72 20 77
2 Εθνικός ΟΦΠΦ 31 19 10 2 56 17 67
3 Άρης Πετρούπολης 31 17 6 8 42 32 57
4 ΓΠΣ Αλμυρός 31 15 11 5 55 26 56
5 Ηλυσιακός 31 15 9 7 38 24 54
6 Ατσαλένιος 31 12 8 11 37 31 44
7 ΑΟ Υπάτου 31 12 8 11 39 30 44
8 Προοδευτική 31 12 6 13 43 35 42
9 ΑΟ Χαϊδαρίου 31 11 9 11 32 28 42
10 Ελλοπιακός 31 11 8 12 39 40 41
11 ΑΟ Αγίου Νικολάου 31 11 10 10 47 37 40
12 Απόλλων Σμύρνης 31 9 12 10 34 33 39
13 ΑΟ Επισκοπής 31 9 10 12 39 47 37
14 Ερμής Ζωνιανών 31 9 9 13 35 50 36
15 Φωστήρας 30 6 13 11 28 33 28
16 Περαμαϊκός 31 8 3 20 28 52 27
17 Ατρόμητος Πειραιά 31 3 2 26 16 92 11
18 ΑΟ Αγίας Παρασκευής 30 3 5 22 21 74 11
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στην Αγία Παρασκευή ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. * Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον Άγιο Νικόλαο ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. * Από την Επιτροπή Εφέσεων έχει επιβληθεί στον Φωστήρα ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών

Τα σχόλια είναι κλειστά.