ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ ΥΠ | ΓΚ ΚΑ | Β | 
| 1 | Ηρόδοτος | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 
| 2 | ΑΟ Επισκοπής | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | 
| 3 | Γιούχτας | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 
| 4 | Αγ. Νικόλαος | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 
| 5 | Ατσαλένιος | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 
| 6 | Ρεθυμνιακός ΑΟ | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 
| 7 | Πανακρωτηριακός | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 
| 8 | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 
| 9 | ΑΟ Πόρου | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 











