H Βαθμολογία της Φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ρεθύμνου

Αναλυτικά η βαθμολογία στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ρεθύμνου

Αναλυτικά 

Α΄ΟΜΙΛΟΣ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΥΠ ΓΚΚΑ
1 Α.Ο.Άρης 3 1 1 0 0 7 0
2 Ο.Φ.Α 1 1 0 1 0 1 1
3 Γεράκια Γερανίου 1 1 0 1 0 1 1
4 Ερμής Ζωνιανών 0 1 0 0 1 0 7

Β΄ΟΜΙΛΟΣ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΥΠ ΓΚΚΑ
1 Τάλως Μελιδονίου 3 1 1 0 0 3 0
2 Επισκοπή 2010 3 1 1 0 0 2 1
3 Α.Ο.Μελάμπων 0 1 0 0 1 1 2
4 Ποσειδώνας Γερανίου 0 1 0 0 1 0 3

 

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΥΠ ΓΚΚΑ
1 Αστέρας Ρεθ. 3 1 1 0 0 2 0
2 Ασή Γωνιά 3 1 1 0 0 3 0
3 Α.Ο.Ψηλορείτης 0 1 0 0 1 0 2
4 Α.Ο.Σπηλίου 0 1 0 0 1 0 3

Δ΄ΟΜΙΛΟΣ

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚ-ΥΠ ΓΚ-ΚΑ
1 Ρεθυμνιακός 6 2 2 0 0 10 0
2 Αρκάδι Αγγελιανών 3 2 1 0 0 3 9
3 Ε.Α.Π. 0 1 0 0 1 0 1
4 ΠΑΟ Αλφάς 0 1 0 0 1 0 3

 

Ε΄ΟΜΙΛΟΣ

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΥΠ ΓΚΚΑ
1 Επισκοπή 3 1 1 0 0 6 1
2 Λιβάδια 3 1 1 0 0 2 1
3 Δόξα Πλατανέ 0 1 0 0 1 1 2
4 Αστέρας Περάματος 0 1 0 0 1 1 6

Τα σχόλια είναι κλειστά.