<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>θέση Αρχεία - Politika Kritis</title>
	<atom:link href="https://www.politikakritis.gr/tag/thesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politikakritis.gr/tag/thesi/</link>
	<description>Ειδήσεις από την Κρήτη: Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, Λασίθι</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 15:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.politikakritis.gr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-favicon-politika-kritis-new-32x32.png</url>
	<title>θέση Αρχεία - Politika Kritis</title>
	<link>https://www.politikakritis.gr/tag/thesi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Παραμένει στη θέση του αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας ο Μιχάλης Βάμβουκας</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/paramenei-sti-thesi-antiperifereiarchi-epicheirimatikotitas-o-michalis-vamvoykas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 15:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΡΗΤΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΘΥΜΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[αρναουτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[θέση]]></category>
		<category><![CDATA[Μιχάλης Βάμβουκας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politikakritis.gr/?p=527968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Παραμένει στη θέση του αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας ο Μιχάλης Βάμβουκας – Η απόφαση του Σταύρου Αρναουτάκη Παρέτεινε την θητεία του θεματικού αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Μιχάλη Βάμβουκα για έξι μήνες ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με απόφασή του, που δημοσιεύθηκε ήδη στη Διαύγεια.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/paramenei-sti-thesi-antiperifereiarchi-epicheirimatikotitas-o-michalis-vamvoykas/">Παραμένει στη θέση του αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας ο Μιχάλης Βάμβουκας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρευνα: Η θέση του θεάτρου στο Ρέθυμνο του σήμερα</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/ereyna-thesi-theatroy-rethymno-simera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 04:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΡΗΤΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΘΥΜΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[Θεάτρου]]></category>
		<category><![CDATA[θέση]]></category>
		<category><![CDATA[Κρήτης]]></category>
		<category><![CDATA[πανεπιστήμιο]]></category>
		<category><![CDATA[ρέθυμνο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politikakritis.gr/?p=518400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι κάτοικοι του Ρεθύμνου καλούνται να συμμετάσχουν σε μια σημαντική και πρωτότυπη έρευνα, σχετικά με τη θέση που κατέχει το θέατρο στη ζωή των πολιτών. Η έρευνα πραγματοποιείται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής μελέτης της Ρεθεμνιώτισσας διδάκτορος Θεατρολογίας Άννας Τζανιδάκη, με επιστημονικό σύμβουλο τον καθηγητή Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Εμμανουήλ [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/ereyna-thesi-theatroy-rethymno-simera/">Έρευνα: Η θέση του θεάτρου στο Ρέθυμνο του σήμερα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μαρία Συρεγγέλα: «Πρέπει να ξέρεις ποια στιγμή πρέπει να αποχωρήσεις»</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/maria-syreggela-prepei-na-xereis-poia-stigmi-prepei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 09:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[γραμματέας]]></category>
		<category><![CDATA[θέση]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ]]></category>
		<category><![CDATA[παραίτηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politikakritis.gr/?p=500676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Μαρία Συρεγγέλα με ανάρτησή της εξηγεί τους λόγους παραίτησης από τη θέση της γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Και επίσημα, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook ανακοίνωσε την παραίτησή της από τη θέση της γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας η Μαρία Συρεγγέλα. Όπως η ίδια αναφέρει στην ανάρτησή της παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους που « [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/maria-syreggela-prepei-na-xereis-poia-stigmi-prepei/">Μαρία Συρεγγέλα: «Πρέπει να ξέρεις ποια στιγμή πρέπει να αποχωρήσεις»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το 10ο Mediterranean Yacht Show σφράγισε με απόλυτη επιτυχία τη θέση της Ελλάδας  στον παγκόσμιο χάρτη του luxury yachting</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/to-10o-mediterranean-yacht-show-sfragise-apolyti-epitychia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 08:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[10ο Mediterranean Yacht Show]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[επιτυχία]]></category>
		<category><![CDATA[θέση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politikakritis.gr/?p=497732</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; Για ακόμα μια χρονιά παραμένει στην κορυφή και ανακηρύσσεται ως η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικών επανδρωμένων σκαφών αναψυχής παγκοσμίως &#8211; Ρεκόρ συμμετοχών, επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη και λαμπρές στιγμές επιβεβαίωσαν την παγκόσμια δυναμική του θεσμού – Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 10ο Mediterranean Yacht Show (MEDYS), η κορυφαία διεθνής έκθεση επαγγελματικών επανδρωμένων σκαφών [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/to-10o-mediterranean-yacht-show-sfragise-apolyti-epitychia/">Το 10ο Mediterranean Yacht Show σφράγισε με απόλυτη επιτυχία τη θέση της Ελλάδας  στον παγκόσμιο χάρτη του luxury yachting</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέος υφυπουργός Ανάπτυξης ο Σταύρος Καλαφάτης</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/neos-yfypoyrgos-anaptyxis-o-stayros-kalafatis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 08:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ανάπτυξης]]></category>
		<category><![CDATA[δοξιαδη]]></category>
		<category><![CDATA[θέση]]></category>
		<category><![CDATA[Σταύρος Καλαφάτης]]></category>
		<category><![CDATA[υφυπουργός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politikakritis.gr/?p=488474</guid>

					<description><![CDATA[<p>O βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη νέος Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία ορίζεται ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης. Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί, σήμερα, στις 17.00, στο Προεδρικό Μέγαρο. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/neos-yfypoyrgos-anaptyxis-o-stayros-kalafatis/">Νέος υφυπουργός Ανάπτυξης ο Σταύρος Καλαφάτης</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Υποψηφιότητα Ισίδωρου Κούβελου</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/ypopsifiotita-isidoroy-koyveloy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 13:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[θέση]]></category>
		<category><![CDATA[Ισίδωρος Κούβελος]]></category>
		<category><![CDATA[προέδρου]]></category>
		<category><![CDATA[υποψηφιότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politikakritis.gr/?p=477131</guid>

					<description><![CDATA[<p>ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ κ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΚΟΥΒΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στις 27 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του θεσμού. Έχοντας αφουγκραστεί με τη δέουσα επιμέλεια, τις ιδέες, τις προτάσεις και τις παραινέσεις των διοικητικών στελεχών μιας [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/ypopsifiotita-isidoroy-koyveloy/">Υποψηφιότητα Ισίδωρου Κούβελου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Πρωτιά Ανδρουλάκη με 30,6% &#8211; Δούκας 21,7% και Γερουλάνος 20,9%</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/ekloges-pasok-protia-androylaki-30-6-doykas-21-7-geroylanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 19:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ανρουλακης]]></category>
		<category><![CDATA[γερουλανος]]></category>
		<category><![CDATA[δεύτερη]]></category>
		<category><![CDATA[δουκας]]></category>
		<category><![CDATA[θέση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=463516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι υποψήφιοι για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας Πρωτιά του Νίκου Ανδρουλάκη στον πρώτο γύρο των εκλογών του ΠΑΣΟΚ δείχνουν τα αποτελέσματα, καθώς στο 90,70% των ψηφισάντων συγκεντρώνει 30,63%. «Θρίλερ» η δεύτερη θέση καθώς φαίνεται πως «τερματίζει» και περνά στον δεύτερο γύρο ο Χάρης Δούκας με 21,69%, ωστόσο πολύ κοντά βρίσκεται [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/ekloges-pasok-protia-androylaki-30-6-doykas-21-7-geroylanos/">Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Πρωτιά Ανδρουλάκη με 30,6% &#8211; Δούκας 21,7% και Γερουλάνος 20,9%</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ρέθυμνο:Η θέση του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για περιστατικό σε σχολικό λεωφορείο</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/rethymno-i-thesi-ktel-chanion-rethymnoy-peristatiko-se-scholiko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 16:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΡΕΘΥΜΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[θέση]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου]]></category>
		<category><![CDATA[Λεωφορείο]]></category>
		<category><![CDATA[περιστατικό]]></category>
		<category><![CDATA[σχολικο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=463144</guid>

					<description><![CDATA[<p>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ &#8211; ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» Η θέση του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για περιστατικό σε σχολικό λεωφορείο Με έκπληξή της η «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ» διαπιστώνει τις τελευταίες ώρες την δημοσιοποίηση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ενός καθαρά υπηρεσιακού εγγράφου της που αφορά σε περιστατικό που συνέβη στην διάρκεια σχολικού δρομολογίου. Το έγγραφο αυτό [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/rethymno-i-thesi-ktel-chanion-rethymnoy-peristatiko-se-scholiko/">Ρέθυμνο:Η θέση του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για περιστατικό σε σχολικό λεωφορείο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024:Η Θέση της Ελλάδας στον πίνακα μεταλλίων</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/paraolympiakoi-agones-2024-i-thesi-tis-elladas-ston-pinaka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 05:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδας]]></category>
		<category><![CDATA[θέση]]></category>
		<category><![CDATA[μεταλλεία]]></category>
		<category><![CDATA[παραολυμπιακοι]]></category>
		<category><![CDATA[Παρίσι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=459653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε σύγκριση με το Τόκιο Η Ελλάδα έφτασε τα 13 μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024 και άφησε.. πίσω την επίδοση που είχε στο Τόκιο, προ τριετίας. Το χρυσό μετάλλιο της Αλεξάνδρας Σταματοπούλου στα 50μ ύπτιο (S4) ήταν το 3ο για την ελληνική αποστολή στους 17ους Παραολυμπιακούς Αγώνες και συνολικά 13ο, ανεβάζοντας την Ελλάδα στην 32η [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/paraolympiakoi-agones-2024-i-thesi-tis-elladas-ston-pinaka/">Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024:Η Θέση της Ελλάδας στον πίνακα μεταλλίων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ 87-84: Πήρε τον μικρό τελικό και την τρίτη θέση</title>
		<link>https://www.politikakritis.gr/olympiakos-fenermpachtse-87-84-pire-ton-mikro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Πολ. Κρήτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 16:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[θέση]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακός]]></category>
		<category><![CDATA[τρίτη]]></category>
		<category><![CDATA[Φενερμπαχτσέ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.204.44/?p=446001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενερμπαχτσέ με 87-84 και κατέκτησε την τρίτη θέση στο Final 4 του Βερολίνου.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.politikakritis.gr/olympiakos-fenermpachtse-87-84-pire-ton-mikro/">Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ 87-84: Πήρε τον μικρό τελικό και την τρίτη θέση</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.politikakritis.gr">Politika Kritis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
