Αναλυτικά οι υποψήφιοι ανά δημοτική ενότητα:
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | |
| 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ- ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ | ΑΝΘΟΥΣΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 2 | ΓΙΑΛΕΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΝΑ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 3 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 5 | ΚΑΣΩΤΑΚΗ- ΣΙΡΑΓΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 6 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 7 | ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΥ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 8 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ | ΑΔΑΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 9 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 10 | ΠΑΤΤΑΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 11 | ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 12 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ -ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΖΑΧΑΡΙΑ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 13 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΣΗΦ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 14 | ΦΩΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| 15 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ -ΖΕΡΒΟΥ | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | |
| 1 | ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 3 | ΔΑΓΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 4 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ-ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 5 | ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 6 | ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 7 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 8 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΝΔΡΕΑ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 9 | ΚΟΚΟΝΑΣ | ΤΖΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 10 | ΚΟΤΣΙΦΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 11 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 12 | ΚΟΥΡΝΙΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 13 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 14 | ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 15 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 16 | ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ -ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 
| 17 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΥΒΡΙΤΟΥ | 











