Βαθμολογία 15ης αγωνιστικής Super League 2018-2019

Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία της 15ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019

GOALS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ + – ΔΙΑ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η

1 Π.Α.Ο.Κ. 15 41 27 6 + 21 14 1 0 7 0

Βαθμολογία

Αναλυτικά η βαθμολογία της 15ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019

GOALS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ + ΔΙΑ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η
1 Π.Α.Ο.Κ. 15 41 27 6 + 21 14 1 0 7 0 0 7 1 0
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 33 23 8 + 15 10 3 2 6 1 1 4 2 1
3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 15 29 24 14 + 10 8 5 2 5 3 1 3 2 1
4 A.E.K. 15 27 26 7 + 19 9 3 3 5 1 1 4 2 2
5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15 23 25 14 + 11 8 5 2 6 2 0 2 3 2
6 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 22 21 21 0 6 4 5 4 2 1 2 2 4
7 ΑΡΗΣ 15 22 19 18 + 1 7 1 7 4 1 3 3 0 4
8 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 15 20 13 13 0 5 5 5 3 2 2 2 3 3
9 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15 19 17 20 -3 5 4 6 3 3 2 2 1 4
10 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 15 18 14 16 -2 5 3 7 4 1 3 1 2 4
11 Α.Ε.Λ. 15 18 15 17 -2 5 3 7 4 2 2 1 1 5
12 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 15 14 11 24 -13 4 2 9 3 2 2 1 0 7
13 Ο.Φ.Η. 15 12 14 23 -9 2 6 7 2 2 3 0 4 4
14 ΛΑΜΙΑ 15 11 9 21 -12 2 5 8 1 3 2 1 2 6
15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 15 8 10 26 -16 2 2 11 2 1 5 0 1 6
16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 15 5 6 26 -20 1 2 12 1 1 5 0 1 7

Τα σχόλια είναι κλειστά.