Βαθμολογία 19ης αγωνιστικής Super League 2018-2019

Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία της 19ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019

Βαθμολογία

Αναλυτικά η βαθμολογία της 19ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019

GOALS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ + ΔΙΑ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η
1 Π.Α.Ο.Κ. 19 51 37 8 + 29 17 2 0 10 0 0 7 2 0
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 45 35 9 + 26 14 3 2 8 1 1 6 2 1
3 A.E.K. 19 37 33 8 + 25 12 4 3 7 2 1 5 2 2
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 19 33 28 19 + 9 9 6 4 5 3 1 4 3 3
5 ΑΡΗΣ 19 29 21 19 + 2 9 2 8 5 1 3 4 1 5
6 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19 28 27 16 + 11 9 7 3 6 3 0 3 4 3
7 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19 26 23 25 -2 7 5 7 4 3 2 3 2 5
8 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 19 25 15 15 0 6 7 6 4 2 3 2 5 3
9 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 19 22 18 29 -11 6 4 9 4 3 3 2 1 6
10 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 19 21 16 22 -6 6 3 10 4 1 4 2 2 6
11 ΛΑΜΙΑ 19 20 14 25 -11 5 5 9 4 3 3 1 2 6
12 Α.Ε.Λ. 19 20 16 23 -7 5 5 9 4 3 3 1 2 6
13 Ο.Φ.Η. 19 17 18 28 -10 3 8 8 3 4 3 0 4 5
14 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 19 17 14 29 -15 5 2 12 4 2 3 1 0 9
15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 19 13 11 27 -16 3 4 12 3 2 5 0 2 7
16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 19 6 7 31 -24 1 3 15 1 2 6 0 1 9

Τα σχόλια είναι κλειστά.