| Pos | – | Α | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΒΑΛΑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 |
| 2 | ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 |
| 3 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 |
| 4 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 6 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| 7 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 |
| 9 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 10 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 11 | ΙΑΛΥΣΟΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 12 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 13 | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 |
| 14 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 |
Ημερομηνία:
Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text











