ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | Γ Υ | Γ Κ | Β |
| 1 | ΑΟ Επισκοπής | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 6 | 23 |
| 2 | Ηρόδοτος | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 17 |
| 3 | Γιούχτας | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 17 |
| 4 | Αγ. Νικόλαος | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | 12 |
| 5 | Ρεθυμνιακός ΑΟ | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 |
| 6 | Πανακρωτηριακός | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 11 |
| 7 | Ατσαλένιος | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 10 |
| 8 | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 8 |
| 9 | ΑΟ Πόρου | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | 2 |










